Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 12.075.652,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-01-31 | Total Pemasukan | 7.340.000,00 | ||
| 2025-01-31 | Total Pengeluaran | 6.968.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 7.340.000,00 | 6.968.500,00 | 371.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 12.447.152,00 | |||
