Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 12.447.152,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-02-28 | Total Pemasukan | 6.970.000,00 | ||
| 2025-02-28 | Total pengeluaran bulan februari | 4.180.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.970.000,00 | 4.180.500,00 | 2.789.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.236.652,00 | |||
