Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2025 | 15.236.652,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-03-31 | Total Pemasukan | 5.710.000,00 | ||
| 2025-03-31 | Total Pengeluaran | 3.921.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 5.710.000,00 | 3.921.000,00 | 1.789.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 17.025.652,00 | |||
