Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2024 | 0,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-04-01 | Total pemasukan bulan april | 4.580.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.580.000,00 | 0,00 | 4.580.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 4.580.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 1 April 2024 | 4.580.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-04-30 | total pengeluaran bulan april | 7.766.500,00 | ||
| 2024-04-30 | Saldo Sebelumnya | 6.930.947,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 6.930.947,00 | 7.766.500,00 | - 835.553,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 3.744.447,00 | |||
