Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 17.025.652,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2025-04-24 | Total Pengeluaran | 3.743.000,00 | ||
| 2025-04-24 | Total Pemasukan | 3.570.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.570.000,00 | 3.743.000,00 | - 173.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 16.852.652,00 | |||
