Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2024 | 3.744.447,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2024-05-31 | total pengeluaran bulan Mei | 6.109.000,00 | ||
| 2024-05-31 | Total Pemasukan | 4.920.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 4.920.000,00 | 6.109.000,00 | - 1.189.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.555.447,00 | |||
