Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 April 2025 | 16.852.652,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-05-02 | Iuran bulanan A9 13A Mei Juni | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 16.952.652,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Mei 2025 | 16.952.652,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-05 | Iuran bulanan A9 11/19 April Mei | 100.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-06 | Iuran bulanan A15/8 April Mei | 100.000,00 | ||
| 2025-05-06 | Iuran bulanan A15/8 April Mei | 50.000,00 | ||
| 2025-05-06 | Iuran A6/11 April Mei | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2025-05-07 | Iuran bulanan A12/7 mei (kost) | 90.000,00 | ||
| 2025-05-07 | Setoran 1 iuran warga RT03 bulan mei | 2.000.000,00 | ||
| 2025-05-07 | Insentif penarikan iuran bulanan warga RT03 bulan mei | 300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.440.000,00 | 300.000,00 | 2.140.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 19.092.652,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 7 Mei 2025 | 19.092.652,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-12 | Iuran bulanan A3/13 mei | 50.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-13 | Iuran bulanan A7/6 mei | 50.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2025-05-15 | Setoran 2 Iuran bulanan warga RT03 bulan mei | 2.150.000,00 | ||
| 2025-05-15 | Iuran bulanan A9/12 mei | 50.000,00 | ||
| 2025-05-15 | Iuran bulanan A12/1 April Mei | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-18 | Insentif Petugas Keamanan | 2.400.000,00 | ||
| 2025-05-18 | Potong rumput fasum rt03 bulan April oleh sekuriti Erwin | 200.000,00 | ||
| 2025-05-18 | Beli material perbaikan fasum orange rt03 (plat spandek, no drop, kuas dll) | 1.940.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.400.000,00 | 4.540.000,00 | - 2.140.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 16.952.652,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 18 Mei 2025 | 16.952.652,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2025-05-19 | Bayar listrik pos fasum rt03 bulan mei | 340.000,00 | ||
| 2025-05-19 | Konsumsi goro dan beli pertalite 2 botol utk potong rumput fasum rt03 | 200.000,00 | ||
| 2025-05-19 | Beli mesin potong rumput 4t Honda | 1.827.119,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2025-05-20 | Setoran 3 iuran bulanan warga RT03 bulan mei | 350.000,00 | ||
| 2025-05-20 | Iuran bulanan A8/13 februari maret (tf 10 Maret) | 100.000,00 | ||
| 2025-05-20 | Iuran bulanan A8/13 April Mei (tf 10 mei) | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2025-05-25 | Beli oli samping Dan minyak mesin potong rumput fasum rt03 | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 550.000,00 | 2.467.119,00 | - 1.917.119,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 15.035.533,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 25 Mei 2025 | 15.035.533,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2025-05-31 | Iuran A4/17 Juni | 50.000,00 | ||
| 2025-05-31 | Iuran bulanan A12/12 mei juni | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 15.185.533,00 | |||
