Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 2.555.447,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2024-06-30 | total pengeluaran bulan Juni | 4.042.500,00 | ||
| 2024-06-30 | total pemasukan bulan juni | 4.200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 4.200.000,00 | 4.042.500,00 | 157.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 2.712.947,00 | |||
