Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 2.712.947,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-07-31 | total Pengeluaran Bulan juli | 1.437.245,00 | ||
| 2024-07-31 | total pemasukan bulan Juli | 7.009.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 7.009.000,00 | 1.437.245,00 | 5.571.755,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.284.702,00 | |||
