Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 15.185.533,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2025-07-04 | total penerimaan bulan Juli | 9.571.947,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 9.571.947,00 | 0,00 | 9.571.947,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 24.757.480,00 | |||
