Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 8.284.702,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-08-31 | total pengeluaran Bulan Agustus | 17.167.000,00 | ||
| 2024-08-31 | total pemasukan bulan agustus | 13.340.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 13.340.000,00 | 17.167.000,00 | - 3.827.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 4.457.702,00 | |||
