Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 4.457.702,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-09-30 | total pengeluaran bulan September | 6.361.050,00 | ||
| 2024-09-30 | total pemasukan bulan September | 5.200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 5.200.000,00 | 6.361.050,00 | - 1.161.050,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 3.296.652,00 | |||
