Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 September 2024 | 3.296.652,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-10-30 | total pengeluaran bulan Oktober | 3.600.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-10-31 | total pendapatan bulan Oktober | 8.550.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 8.550.000,00 | 3.600.000,00 | 4.950.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.246.652,00 | |||
