Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 8.246.652,00 | |||
| SABTU | ||||
| 2024-11-30 | total pengeluaran bulan November | 3.808.500,00 | ||
| 2024-11-30 | total pemasukan bulan november | 3.640.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.640.000,00 | 3.808.500,00 | - 168.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.078.152,00 | |||
