Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | 8.078.152,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-31 | Total Penerimaan | 5.990.000,00 | ||
| 2024-12-31 | Total Pengeluaran | 1.992.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 5.990.000,00 | 1.992.500,00 | 3.997.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 12.075.652,00 | |||
