Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 12.075.652,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 7.340.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 6.968.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2025 | 7.340.000,00 | 6.968.500,00 | 371.500,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Januari 2025 | 12.447.152,00 | |||
