Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Januari 2025 | 12.447.152,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 6.970.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 4.180.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 28 Februari 2025 | 6.970.000,00 | 4.180.500,00 | 2.789.500,00 | |
| Total saldo akhir per 28 Februari 2025 | 15.236.652,00 | |||
