Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 28 Februari 2025 | 15.236.652,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 5.710.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 3.921.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Maret 2025 | 5.710.000,00 | 3.921.000,00 | 1.789.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Maret 2025 | 17.025.652,00 | |||
