Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 4.580.000,00 | - | |
| 2 | Penerimaan lain-lain | 6.930.947,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 7.766.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 April 2024 | 11.510.947,00 | 7.766.500,00 | 3.744.447,00 | |
| Total saldo akhir per 30 April 2024 | 3.744.447,00 | |||
