Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Maret 2025 | 17.025.652,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 3.570.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 3.743.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 April 2025 | 3.570.000,00 | 3.743.000,00 | - 173.000,00 | |
| Total saldo akhir per 30 April 2025 | 16.852.652,00 | |||
