Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 April 2024 | 3.744.447,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 4.920.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 6.109.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2024 | 4.920.000,00 | 6.109.000,00 | - 1.189.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Mei 2024 | 2.555.447,00 | |||
