Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 April 2025 | 16.852.652,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 5.640.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Insentif Petugas Keamanan | - | 2.400.000,00 | |
| 2 | Lain- Lain | - | 200.000,00 | |
| 3 | Tagihan Listrik | - | 340.000,00 | |
| 4 | Biaya Lain-lain | - | 200.000,00 | |
| 5 | Inventaris RT | - | 1.927.119,00 | |
| 6 | Perbaikan prasarana | - | 1.940.000,00 | |
| 7 | Insentif Petugas Penarikan Iuran Warga RT03 | - | 300.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Mei 2025 | 5.640.000,00 | 7.307.119,00 | - 1.667.119,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Mei 2025 | 15.185.533,00 | |||
