Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Mei 2024 | 2.555.447,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 4.200.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 4.042.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 Juni 2024 | 4.200.000,00 | 4.042.500,00 | 157.500,00 | |
| Total saldo akhir per 30 Juni 2024 | 2.712.947,00 | |||
