Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 Juni 2024 | 2.712.947,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 7.009.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 1.437.245,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2024 | 7.009.000,00 | 1.437.245,00 | 5.571.755,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Juli 2024 | 8.284.702,00 | |||
