Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 Juni 2025 | 15.185.533,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 9.571.947,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Juli 2025 | 9.571.947,00 | 0,00 | 9.571.947,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Juli 2025 | 24.757.480,00 | |||
