Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Juli 2024 | 8.284.702,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Penerimaan lain-lain | 13.340.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 17.167.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Agustus 2024 | 13.340.000,00 | 17.167.000,00 | - 3.827.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Agustus 2024 | 4.457.702,00 | |||
