Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 4.457.702,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 5.200.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 6.361.050,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 September 2024 | 5.200.000,00 | 6.361.050,00 | - 1.161.050,00 | |
| Total saldo akhir per 30 September 2024 | 3.296.652,00 | |||
