Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 30 September 2024 | 3.296.652,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 8.550.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 3.600.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Oktober 2024 | 8.550.000,00 | 3.600.000,00 | 4.950.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Oktober 2024 | 8.246.652,00 | |||
