Buku Kas / Program: Laporan Kas RT.03 RW.10, Perum Villa Pesona Asri
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 8.246.652,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Iuran Bulanan Warga | 3.640.000,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Biaya Lain-lain | - | 3.808.500,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 30 November 2024 | 3.640.000,00 | 3.808.500,00 | - 168.500,00 | |
| Total saldo akhir per 30 November 2024 | 8.078.152,00 | |||
